Erkrankung | Gen | OMIM |
---|---|---|
FTD | PSEN1, MAPT | 600274 |
FTD mit /ohne Parkinsomismus | MAPT | 600274 |
FTDP17 | MAPT | 600274 |
FTD, Ubiquitin-positiv (FTDU) | GRN | 607485 |
FTLD-TDP, GRN-related | GRN | 607485 |
Primäre, progressive Aphrasie (PPA) | GRN | 607485 |
FTD3 | CHMP2B | 600795 |
FTLD-TDP, TARDBP related | TARDPB | 612069 |
FTD-ALS | C9ORF72 | 105550 |
Pick Disease of Brain (PIDB) | MAPT, PSEN1 | 172700 |
Der Bearbeitungszeitraum beim Indexpatienten liegt je nach Untersuchungsumfang bei etwa 2 bis 6 Wochen. Für den Nachweis bzw. den Ausschluß bereits bekannter Veränderungen bei weiteren Familienmitgliedern ist ca. 1 Wocheanzusetzen.
2 ml EDTA-Blut des Indexpatienten sowie weiterer Familienmitglieder. Versand der Proben ungekühlt im Transportröhrchen.